|
VMS4030H全自动影像仪
万濠全自动影像仪VMS-4030H
VMS-H系列产品是本公司推出的全自动型影像测量仪器。其结构精美观大方,操纵简便,结合本公司自主研发的QMS3D自动测量软件可实现高效率的批量测量。该仪器适用于以二维坐标为目的的众多领域,广泛应用于机械、电子、仪表、塑料等行业。
VMS-H系列产品是本公司推出的全自动型影像测量仪器。其结构精美观大方,操纵简便,结合本公司自主研发的QMS3D自动测量软件可实现高效率的批量测量。该仪器适用于以二维坐标为目的的众多领域,广泛应用于机械、电子、仪表、塑料等行业。
产品特点 | ||||||||
● 程控恒流驱动式八区表面冷光光源,可适应复杂的工件测量 ● 具有快速自动对焦,自动寻边,强大的编程和自动测量功能 ● 采用亚像素细分技术,提高边界分辨能力 ● 在线SPC数据处理分析,大批量治具测量 ● X、Y、Z三轴步进伺服控制,定位精度高速度快,X、Y速度可达200mm/s,运行平稳 ● 采用自主开发的嵌入式模块控制系统,将复杂的控制系统集成于仪器内部,稳定性更高 ● 采用花岗石底座,性能稳定,不易变形 ● 可选配筒镜自动变倍功能,无需频繁像素校正实现多倍率下高效测量 ● 可通过激光指示器寻找被测工件的具体位置,快速定位,方便快捷 ● 自主开发QMS3D软件,可满足客户不同测量需求 ● 配置操纵手柄,软件操控亦可 ● 可选配:自动变倍镜头、同轴光镜头、激光位移器、简易测头 | ||||||||
技术规格参数 | ||||||||
仪器型号 | VMS-4030H | |||||||
工作台 | 金属台尺寸(mm) | 606*466 | ||||||
玻璃台尺寸(mm) | 450*350 | |||||||
运动行程序(mm) | 370*270 | |||||||
仪器重量(kg) | 266 | |||||||
外形尺寸(长*宽*高)mm | 970*670*940 | |||||||
Z轴升降行程 | 150mm(可订做至400mm) | |||||||
X、Y、Z数显解析度 | 0.5μm | |||||||
X、Y坐标示值误差 | (2.5+L/100) μm (L为被测长度,单位:mm) | |||||||
影 像 系 统 |
摄像机 | 彩色1/2〞CCD摄像机 | ||||||
变倍物镜倍率 | 0.7X--4.5X | |||||||
视频总倍率 | 23.5X--148X | |||||||
物方视场 | 11.1mm--1.7mm (物方视场为对角线的长度) | |||||||
电 源 | AC220V---AC110V 50/60Hz | |||||||
功 率 | 250W(不包含电脑) | |||||||
仪器配件 | ||||||||
仪器配件 | 1X镜筒(标配) | 0.5X镜筒(选配) | 工作距离 | |||||
变倍镜头 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | |||||
附加镜 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm) | ||||
0.5X(选配) | 11.8X--74X | 22--3.4 | 5.9X--37X | 44--6.8 | 175 | |||
1X(标配) | 23.5X--148X | 8.1--1.3 | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 92 | |||
2X(选配) | 47X--296X | 5.5--0.9 | 23.5X--148X | 11.1--1.7 | 36 | |||
电脑 | (标配) | |||||||
17"显示器 | (标配) | |||||||
操纵杆 | (标配) | |||||||
RENISHAW简易测头(标准球) | (选配) | |||||||
注:物方视场为对角线的长度;参数为标配,非标配询问客服 |
QMS3D,QMS3D-M | |
产品用途 | |
该系列测量软件是我公司自主开发的多传感器测量应用软件,可以对二维测量的坐标进行可视化分析处理和检测,也可以使用探针进行三维几何元素测量, 还可以使用激光位移器测量平面度和高度。该软件广泛应用于各种精密制造业,如手机组件、模具、电子、通信、机械、五金、塑胶、仪表、钟表、PCB、LCD 等行业。可测量的材料包括金属、塑胶、橡胶、玻璃、PCB、陶瓷等。 | |
软件特点 | |
QMS3D |
QMS3D-M |
(1)提供影像、探针和激光位移器测量功能; |
(1)提供影像和探针测量功能; |
应用于自动影像仪 |
应用于手动影像仪 |
共同特点 | |
● 提供影像和探针测量各种基本几何元素,例如:点、直线、园、圆弧、椭圆、矩形、键槽、平面等; |
电脑配置 | |
●硬件需求 |
CPU-P4 1.7G 内存-128M以上 |